1 x de R$230,95 sem juros | Total R$230,95 | |
2 x de R$124,30 | Total R$248,59 | |
3 x de R$84,09 | Total R$252,27 | |
4 x de R$64,01 | Total R$256,03 | |
5 x de R$51,88 | Total R$259,38 | |
6 x de R$43,75 | Total R$262,47 | |
7 x de R$37,85 | Total R$264,95 | |
8 x de R$33,55 | Total R$268,43 | |
9 x de R$30,20 | Total R$271,81 | |
10 x de R$27,40 | Total R$274,02 | |
11 x de R$25,22 | Total R$277,42 | |
12 x de R$23,40 | Total R$280,86 |
MODELO / MOTOR | ANO |
FORD FIESTA HATCH HATCH S 1.5 16V SIGMA L4 FLEX | 2012 - 2016 |
FORD FIESTA HATCH HATCH SE 1.5 16V SIGMA L4 FLEX | 2013 - 2016 |
FORD FIESTA HATCH HATCH SE 1.6 16V SIGMA L4 FLEX | 2011 - 2020 |
FORD FIESTA HATCH HATCH SEL 1.6 16V SIGMA L4 FLEX | 2016 - 2019 |
FORD FIESTA HATCH HATCH TITANIUM 1.6 16V SIGMA L4 FLEX | 2012 - 2019 |
FORD FIESTA SEDAN SEDAN S 1.5 16V SIGMA L4 FLEX | 2012 - 2016 |
FORD FIESTA SEDAN SEDAN SE 1.5 16V SIGMA L4 FLEX | 2013 - 2016 |
FORD FIESTA SEDAN SEDAN SE 1.6 16V SIGMA L4 FLEX | 2010 - 2016 |
FORD FIESTA SEDAN SEDAN TITANIUM 1.6 16V SIGMA L4 FLEX | 2013 - 2019 |
FORD KA HATCH SE 1.0 12V TIVCT L3 FLEX | 2015 - 2021 |
FORD KA HATCH SE 1.5 16V SIGMA L4 FLEX | 2015 - 2018 |
FORD KA HATCH SEL 1.0 12V TIVCT L3 FLEX | 2015 - 2019 |
FORD KA HATCH SEL 1.5 16V SIGMA L4 FLEX | 2015 - 2018 |
FORD KA+ SEDAN SEDAN SEL 1.0 12V TIVCT L3 FLEX | 2015 - 2019 |
FORD KA+ SEDAN SEDAN SEL 1.5 16V SIGMA L4 FLEX | 2014 - 2018 |
Cód sistema:AM NEW FIESTA / KA+ / KA 1.0/1.5 15/... (TRAS)
O tempo de vida dos amortecedores varia de acordo com o uso do carro. Fique de olho no manual do veículo e em cada revisão para garantir sua segurança. ⚠️ Sinais de mau funcionamento incluem perda de ação, falta de estabilidade e balanço excessivo da carroceria